
| Količina | per 330mL | |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 185 kJ / 43 kcal (%*) | |
| Masti | 0g | 0% |
| Zasićene masne kiseline | 0g | 0% |
| Ugljeni hidrati | 35g | 14% |
| Šećer | 35g | 39% |
| Protein | 0g | 0% |
| So | 0.07g |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu 8400 kJ / 2000 kcal

| Quantity | per 330mL | |
|---|---|---|
| Energy | 185 kJ / 43 kcal (%*) | |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fatty Acids | 0g | 0% |
| Carbohydrate | 35g | 14% |
| Sugar | 35g | 39% |
| Protein | 0g | 0% |
| Salt | 0.07g |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu 8400 kJ / 2000 kcal

| Quantity | per 250mL | |
|---|---|---|
| Energy | 445 kJ / 105 kcal (%*) | |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fatty Acids | 0g | 0% |
| Carbohydrate | 26g | 10% |
| Sugar | 26g | 28% |
| Protein | 0g | 0% |
| Salt | 0g |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu 8400 kJ / 2000 kcal

| Quantity | per 250mL | |
|---|---|---|
| Energy | 463 kJ / 108 kcal (%*) | |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fatty Acids | 0g | 0% |
| Carbohydrate | 26g | 10% |
| Sugar | 26g | 26% |
| Protein | 0g | 0% |
| Salt | 0.13g |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu 8400 kJ / 2000 kcal

| Quantity | per 250mL | |
|---|---|---|
| Energy | 463 kJ / 108 kcal (%*) | |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fatty Acids | 0g | 0% |
| Carbohydrate | 27g | 10% |
| Sugar | 27g | 29% |
| Protein | 0g | 0% |
| Salt | 0g |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu 8400 kJ / 2000 kcal
NEOČEKIVANO DOBAR UKUS zbog neverovatno jedinstvene, savršeno izbalansirane fuzije čaja, voća i biljaka.
NIZAK NIVO KALORIJA jer sadrže zaslađivače prirodnog porekla.
ČAJ OD ODRŽIVOG IZVORA jer sadrži ekstrakte poznatih, sertifikovanih čajeva iz Kenije i Azije koji potiču iz održivih izvora, garantujući prirodan, bogat ukus.

| Quantity | per 250mL | |
|---|---|---|
| Energy | 175 kJ / 40 kcal (%*) | |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fatty Acids | 0g | 0% |
| Carbohydrate | 9.8g | 4% |
| Sugar | 9.8g | 11% |
| Protein | 0g | 0% |
| Salt | 0.33g |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu 8400 kJ / 2000 kcal

| Quantity | per 250mL | |
|---|---|---|
| Energy | 175 kJ / 40 kcal (%*) | |
| Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fatty Acids | 0g | 0% |
| Carbohydrate | 9.8g | 4% |
| Sugar | 9.8g | 11% |
| Protein | 0g | 0% |
| Salt | 0.33g |
* Referentni unos za prosečnu odraslu osobu 8400 kJ / 2000 kcal